
- TIMKEN FORGE OF AMERICA BEARING CORP.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB Vickers Piston pump PVH
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 10 F3X/CG24N9K4 R987046782 Directional spool valves

REXROTH 4WE 10 F3X/CG24N9K4 R987046782 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 10 F3X/CG24N9K4
- Imperial
- 0.07 in
- 1.8125 in
- 0.14 in
- 38700 lbf
- 8.31 in
- 168.5
- 0.114
-
TIMKEN FORGE OF AMERICA BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 10 F3X/CG24N9K4 R987046782 Directional spool valvesCodes and sizes
Design Units: | Imperial | a - Effective Center Location4: | 0.07 in | B - Cone Width: | 1.8125 in |
R - Cone Backface To Clear Radius3: | 0.14 in | C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2: | 38700 lbf | da - Cone Frontface Backing Diameter: | 8.31 in |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 168.5 | Cg - Geometry Factor: | 0.114 | Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7: | 12100 lbf |
K - Factor8: | 1.83 |
REXROTH 4WE 10 F3X/CG24N9K4 R987046782 Directional spool valvesCode system
Type | Multiple Cooktops (Gas + Electric) | Gas Burner Ingition Mode | Electronic Ignition | No. of Electric Burner | 1 |
No. of Gas Burner | 1 | Installation | Portable | Certification | CE, RoHS |
Surface Material | Aluminum | Place of Origin | Zhejiang, China | Usage | Cooking |
Product name | africa hot plate japan cooking and cylinder ethanol cook stove | Size | 34cm*25cm*10cm | Color | Customized |
Description | Environmentally Friendly | Keywords | Butane stove | Shape | Rectangle |
Logo | Customer Requirement | Item | Non-stick Coating | Gas Type | Butane |
Bearing number | 02476/02420-B |
Brand | Timken |
C | 17,462 mm |
T1 | 8,73 mm |
Bore Diameter (mm) | 31.75 |
Outer Diameter (mm) | 68,262 |
D | 68,262 mm |
B | 22,225 mm |
d | 31.75 mm |
R | 0,8 mm |
REXROTH 4WE 10 F3X/CG24N9K4 R987046782 Directional spool valves Calculator
REXROTH 4WE 10 F3X/CG24N9K4 R987046782 Directional spool valves cross reference by manufacturer | ||||||||
F | d | D | C | Z | L | s | f | |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | 190 mm | 43 mm | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | 62 mm | 16 mm | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | 220 mm | - | 108 mm | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | 161,925 mm | 26,195 mm | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | 17 mm | 29 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | 35 mm | 72 mm | 27 mm | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | 47,625 mm | - | 16,513 mm | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | 52 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | 280 mm | 460 mm | 146 mm | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | 110 mm | 240 mm | 42 mm | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | 850,000 mm | 1500,000 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | 68,78 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | 1,5 mm | 5 mm | 2 mm | - | 3,73 mm | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | 2,5 mm | 7 mm | 3,5 mm | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 290 mm | 80 mm | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | 32 mm | 7 mm | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | 130 mm | 31 mm | - | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | 33 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | 42.863 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | 19,05 mm | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | 254 mm | 31,75 mm | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | 160 mm | 250 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | 57,15 mm | 119,985 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | 55 mm | - | 33 mm | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | 25 mm | 52 mm | 15 mm | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | 7 mm | 17 mm | 5 mm | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | 30 mm | 62 mm | 16 mm | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | 57,15 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | 39 mm | 45 mm | 12 mm | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | 12 mm | 15 mm | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | 50 mm | 110 mm | 27 mm | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | 32 mm | 75 mm | - | - | 89 mm | 66 mm | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | 7 mm | 22 mm | 7 mm | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | 17 mm | 40 mm | 12 mm | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | 127 mm | 254 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | 20 mm | 32 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | 60 mm | 150 mm | 35 mm | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | 68,262 mm | - | 23,812 mm | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | 38,1 mm | - | 34,925 mm | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | 50 mm | 110 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | 12,7 mm | 19,05 mm | 3,967 mm | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | 340 mm | 420 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | 160 mm | - | 152 mm | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | 240 mm | 440 mm | 72 mm | - | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | 170 mm | 230 mm | 60 mm | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | 20 mm | - | - | - | 25 mm | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | 160 mm | - | 60 mm | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | 80 mm | - | 48 mm | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | 30 mm | 72 mm | 27 mm | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | 76 mm | 12,7 mm | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | 320,000 mm | 380,000 mm | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | 35 mm | 55 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | 24 mm | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | 420 mm | 520 mm | 46 mm | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 44,45 mm | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | 440 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | 500 mm | 620 mm | 72 mm | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | 42 mm | 30 mm | 72 mm | 27 mm | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | 43 mm | 82 mm | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | 45 mm | 100 mm | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | 130 mm | 230 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | 80 mm | 31 mm | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | 27 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | 670 mm | - | 336 mm | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | 114,3 mm | 133,35 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | 152,400 mm | 203,200 mm | 50,800 mm | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 19,05 mm | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | 14,288 mm | 14,27 mm | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | 28 mm | 134 mm | 85 mm | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | 55 mm | 100 mm | 21 mm | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 175 mm | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 149 mm | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | 170 mm | - | 52 mm | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | 73,025 mm | 17,462 mm | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | 50 mm | 85 mm | 20 mm | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | 31.750 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | 240 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | 30 mm | 47 mm | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | 130 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | 900 mm | 1280 mm | 375 mm | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | 105 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | 241,3 mm | 384,175 mm | 50,8 mm | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | 12 mm | - | 10 mm | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | 260 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | 41,275 mm | 101,6 mm | 23,81 mm | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | 150 mm | 225 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | 39 mm | 17 mm | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | 150 mm | - | 36 mm | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | 100 mm | - | 34 mm | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | 29,367 mm | 66,421 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | 2.3612 in | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | 82,55 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 72,238 mm | 20,193 mm | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | 35 mm | 55 mm | 10 mm | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | 8 mm | 16 mm | 4 mm | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | 320 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | 288.925 mm | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | 320 mm | 480 mm | 121 mm | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | 240 mm | 320 mm | 30 mm | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | 55 mm | 100 mm | 33,34 mm | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | 680 mm | 298 mm | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | 31.75 mm | 68,262 mm | 17,462 mm | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | 60,000 mm | 85,000 mm | 25,000 mm | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | 280 mm | 420 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | 25 mm | 42 mm | 16 mm | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | 31.75 mm | - | 22,225 mm | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | 152,4 mm | 269,799 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | 340 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | 23,8125 mm | 52 mm | 17 mm | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | 76,6 mm | - | 110 mm | 31,75 mm | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | 9 mm | 20 mm | 11 mm | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | 57,15 mm | 97,63 mm | 19,446 mm | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | 80 mm | 140 mm | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | 80 mm | 140 mm | 33 mm | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | 200 mm | 420 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | 180 mm | 460 mm | 118 mm | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | 60 mm | 110 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | 6 mm | 12 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 68 mm | 15 mm | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | 560 mm | 750 mm | 140 mm | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | 35 mm | 16 mm | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | 900 mm | 170 mm | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | 60 mm | 90 mm | - | - | 211 mm | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 4.3307 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | 20 mm | 47 mm | 14 mm | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | 1.5625 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | 340 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | 101,6 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | 65 mm | 90 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | 30 mm | 72 mm | 19 mm | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | 30 mm | 72 mm | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | 560 mm | 920 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | 360 mm | 100 mm | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|