
- TIMKEN FORGE OF AMERICA BEARING CORP.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB Vickers Piston pump PVH
Home>Products>Vickers Vane Pump>Vickers 3525V25A12 1CC22R Vane Pump

Vickers 3525V25A12 1CC22R Vane Pump
How 6 Days or more Days to Ship do Single Number of Bearings you find Yes (with retaining Bearing Retained the Vickers 3525V25A12 1CC22R Vane Pump specification? Manufacturers Online TIMKEN FORGE OF AMERICA BEARING CORP. Free check!
- Vickers
3525V25A12 1CC22R
- 6 Days or more
- Single
- Yes (with retaining
- [Steel] Steel
- Available
- T-Shaped
- Bearings with Housin
- Electroless Nickel P
-
TIMKEN FORGE OF AMERICA BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Vickers 3525V25A12 1CC22R Vane PumpProduct description
Days to Ship: | 6 Days or more | Number of Bearings: | Single | Bearing Retained: | Yes (with retaining |
Bearing Material: | [Steel] Steel | Volume Discount: | Available | Shape: | T-Shaped |
Type: | Bearings with Housin | Holder Surface Treatment: | Electroless Nickel P | Lateral Width L(mm): | 82 |
Details ofVickers 3525V25A12 1CC22R Vane Pump
T max. | 100 °C |
C0 | 20.8 kN |
Designation of bearing | UC209-28G2 |
Designation of housing | PH209N- |
H2 | 157 mm |
Designation of open end cover | SCOU209-28 |
L | 190 mm |
G | M6x1 |
Recommended tightening torque for set screw | 8 Nm |
s1 | 24.6 mm |
Precision-gradeVickers 3525V25A12 1CC22R Vane Pumpwith the longest life
Vickers 3525V25A12 1CC22R Vane PumpInformation | ||||||||
b | k | S | e | Z | d | H | D | |
4525V60A12-1AA-22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520V17A5-1AA-22R | - | - | - | - | 42.1 mm | - | - | - |
2520V17A5 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520V17A8 1BB22R | - | - | - | 11 mm | - | - | - | - |
2520V17A8 1CB22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520V17A14 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520V21A2 1AA22R | - | - | 19 mm | - | - | - | 120 mm | - |
2520V21A5 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520V21A8 1BB22R | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
2520V21A11 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520V21A11-1AB22R | - | - | - | - | - | - | 98 mm | - |
2520V21A12 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520V21A12 1CB22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520V21A14-1AB22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520V21A14 1CB22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
3520V25A5 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
3520V25A11 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
3520V25A12 1CC22R | - | - | - | - | - | - | 142 mm | - |
3520V30A5 1DB22R | - | - | - | - | - | 44.45 mm | - | - |
20V5A 1C22R | - | - | - | - | 34 mm | - | - | - |
20V8A 1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
20V8A 151C22R | - | - | 8.5 mm | 20 mm | - | - | 155 mm | - |
20V11A 1C22R | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
20V12A 1A22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25V10A 1A22R | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
25V12A 1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25V14A 1A22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25V14A 1D22R | - | - | 14.9 mm | - | 96.4 mm | 60 mm | 68.3 mm | - |
25V14AM-1D22R | - | - | 14.3 mm | - | - | - | 124 mm | - |
25V17A 1C22R | - | - | 18.2 mm | - | 70.5 mm | 30 mm | - | - |
25V17A 11B22L | - | - | - | - | - | - | - | - |
25V21A 1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35V25A 1A22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35V25A 1D22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35V30A 1C22R | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
3525V38A14 11AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
3525V38A17 1CC22R | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
3525V38A21 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
3525V38A21-1AB22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
3525VQ30A21 1DD20 | - | - | - | - | - | - | - | 26 mm |
4520V42A11 1AC22R | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
4520V42A12 86DD22R | - | - | - | - | 23 mm | - | - | - |
4520V50A11 1AA22R | - | - | - | 2 mm | - | 12.7 mm | - | - |
4520V50A14-1AA22L | - | - | - | - | - | - | - | - |
4520V60A8 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
4520V60A12 1CC22R | - | - | 14.3 mm | 19 mm | 42.4 mm | - | - | - |
4525V42A17 1AA22R | - | - | - | - | - | 90 | - | 190 |
4525V42A21 1AA22R | - | - | - | - | - | 80 | - | - |
4525V42A21 1BA22R | - | - | 22.2 mm | - | - | 55.56 mm | - | - |
4525V42A21 86AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
4525V50A12 1DD22R | - | - | - | - | - | 12.7 mm | - | - |
4525V50A17 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
4525V50A17 1DD22R | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
4525V50A21 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
4525V 50A21 1AD22R | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
4525V50A21 86AA22R | - | - | 7.5 mm | - | 23.7 mm | 25 mm | - | - |
35V25A 1C22R | - | - | - | - | - | 60 mm | 69.8 mm | - |
35V30A-1B22L | - | - | 15.9 mm | - | 51.8 mm | 28.58 mm | - | - |
35V35A 1C22R | - | - | - | - | - | - | 54 mm | - |
35V38A 1C22R | - | - | - | - | - | 70 | - | - |
35VQ35A 1C20 | - | - | - | - | - | 45 | - | - |
45V42A 1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
45V42A 86B22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
45V42A 86D22R | - | - | 21.4 mm | 24 mm | - | - | 180 mm | - |
45V50A 1C22R | - | - | 14.9 mm | - | - | - | - | - |
45V50AM-86D22R | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
45V60A 1C22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
45V60A-1B22L | - | 20 mm | - | 0.36 | - | 420 mm | - | - |
45V60A 86A22R | - | - | 15 mm | 16 mm | - | - | - | - |
50V109A 1D11 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520V12A5 1DD22R | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
2520V12A8 1CC22R | - | - | - | - | - | 55.56 mm | - | - |
2520V12A11 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520V14A5 1DD22R | - | - | - | - | - | 25.4 mm | 95.2 mm | - |
2520V14A8 1DD22R | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
2520V14A11 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
3520V30A8 1AA22R | - | - | - | - | 56.3 mm | 44.45 mm | - | - |
3520V30A8 1CB22R | - | - | - | - | - | - | 33.3 mm | - |
3520V30A11 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
3520V30A12 1AD22R | - | - | 11 mm | - | - | - | - | - |
3520V30A14-1AA22L | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
3520V35A5 1CC22R | - | - | 11 mm | - | - | 45 mm | - | - |
3520V35A8 86AA22L | - | - | - | - | - | - | - | - |
3520V38A5 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
3520V38A11 1BA22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
3520V38A12 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
3520V38A14 1AD22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
3525V25A12 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
3525V25A14-1AD22R | - | - | - | - | - | - | 238 mm | - |
3525V25A17 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
3525V25A17-1DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
3525V25A21 1BA22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
3525V30A12 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
3525V30A14 1CC22R | - | - | - | - | 69.3 mm | - | - | - |
3525V30A17-1AA22R | - | - | - | - | - | 8 | - | 19 |
3525V30A17 1DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
3525V30A21 1CC22R | - | - | - | - | - | 140 mm | - | 300 mm |
3525V35A12 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
3525V35A17 1AA22R | - | - | - | - | 35.6 mm | - | - | - |
3525V35A17 86CB22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
4525V60A12 1CC22L | - | - | - | - | - | - | - | - |
4525V60A17-1CC22L | - | - | - | - | - | 22.22 mm | 89 mm | - |
4525V60A21 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
4525V60A21 1BD22R | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
4525VQHSV10S 42AM21S5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4535V42A25 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
4535V42A25 86AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
4535V42A30 1DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
4535V42A38-86DD22R | - | - | - | - | 68.2 mm | - | 222 mm | - |
4535V50A25 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | 82.55 mm |
4535V50A25 86AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
4535V50A30 1AA22R | - | - | 17.4 mm | 19 mm | - | - | - | - |
4535V50A30 86AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
4535V50A30 86DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- TIMKEN FORGE OF AMERICA BEARING CORP.
- Address1350 Corporate Way Richmond, Kentucky 42379, U.S.A.
- Phone(Working Time)238-626-5622
- Fax
Related News
22x30x16 bearing size pdf file |
360x540x134 bearing dimensions |
55x100x26.75 bearing size chart mm |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers PVXS series Piston Pump
- Vickers Vane Pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SKF Bearing
- SMITH Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- ntn 6201 Bearing
- tih030m Bearing
- skf 30203 Bearing
- skf 61904 Bearing