
- TIMKEN FORGE OF AMERICA BEARING CORP.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB Vickers Piston pump PVH
Home>Products>Vickers Piston Pump PV Series>Vickers PV032R1K1AYNMMC+PGP511A0190CA1 Piston Pump PV Series

Vickers PV032R1K1AYNMMC+PGP511A0190CA1 Piston Pump PV Series
170 No Bearing Retained Million used Vickers PV032R1K1AYNMMC+PGP511A0190CA1 Piston Pump PV Series instantly searchable. Shop TIMKEN FORGE OF AMERICA BEARING CORP. our large selection of parts based on brand, price, description, and location. Order the Vickers Piston Pump PV Series with stock ...
What is PV032R1K1AYNMMC+PGP511A0190CA1 bearing cross reference?
- Vickers
PV032R1K1AYNMMC+PGP511A0190CA1
- No
- Available
- Bearings with Housin
- Double
- Round Type
- Deep Groove Ball Bea
- Flanged Pilot Type
- 45
-
TIMKEN FORGE OF AMERICA BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Vickers PV032R1K1AYNMMC+PGP511A0190CA1 Piston Pump PV SeriesTechnical information
Bearing Retained: | No | Volume Discount: | Available | Type: | Bearings with Housin |
Number of Bearings: | Double | Flange Shape: | Round Type | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea |
Shape: | Flanged Pilot Type | Width T(mm): | 45 | Holder Surface Treatment: | Black Oxide Coating |
Vickers PV032R1K1AYNMMC+PGP511A0190CA1 Piston Pump PV SeriesCross reference
Unit, Type | Bearing unit |
Rolling Element Material | Steel |
B | 69.8 |
Pillow Type, Category | Standard |
Pillow Type, Category | Standard |
Bearing Unit, Type | Pillow Type |
Basic Dynamic Load Rating Cr(N) | 52500 |
Unit Body Material | Cast Iron |
Lubrication method | Oil Supply Type |
Bearing Inner Dia. Shape | Tapered hole adapter |
Vickers Piston Pump PV SeriesManufacturing Service . Get Your Free,
Getting Started Vickers PV032R1K1AYNMMC+PGP511A0190CA1 Piston Pump PV Seriesguide | ||||||||
n | G | d | F | B | A | E | P | |
PV016L1K1T1NCLC4545 | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV016L1K1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016L9K1T1NMMC4545K0024 | - | - | 34.92 mm | - | - | - | - | - |
PV016R1D1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1D3T1NMMC4545 | - | - | 30 mm | - | 36.4 mm | 50 mm | - | - |
PV016R1E1T1N00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1E3T1NMRZ+PVAC2PCSNSJW20 | - | - | - | - | 69.8 | - | - | - |
PV016R1K1A1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYN1004545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNFPV4545 | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMFC+PGP511A0140CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMFW+PGP511A0280CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMC+PGP511A0080CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMC+PGP511B0190CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMD4545 | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMRC4545 | - | - | - | - | 55.6 mm | - | - | - |
PV016R1K1AYNMRZ+PGP511A0110CA1 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
PV016R1K1AYNUPG4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1H1NMMC+PAV6,3/3,6RK01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1JHNMFC+PV016R1L1T1NMF | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1JHNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1JHNMRC+PV016R1L1T1NMR | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1N1004545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NBLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NCLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NDLC4545 | - | - | 22.22 mm | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NECC4545 | - | - | 60 mm | - | 61.8 mm | - | 25 mm | - |
PV016R1K1T1NELZ+PVAC1ECMNSJW35 | - | R1/8" | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NHLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMFW4545 | - | M6x1 | - | - | 49.2 mm | 23 mm | - | - |
PV016R1K1T1NMMD4545 | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMRW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NUPD+PVAPVV11N20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NUPG4545 | - | - | 160 mm | - | 80 mm | - | - | - |
PV016R1K1T1NUPR4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1V10045 | - | R1/8" | - | - | 42.9 mm | - | - | - |
PV016R1K1T1VMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1VUPG4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K8AYNMMC4545 | - | R1/8" | 28.58 mm | - | 38.1 mm | - | - | - |
PV016R1K8T1W00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1AYNMMD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMMD4545 | - | - | 75 mm | - | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NUPE4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1AYNMMCK0145+PGP505A00 | - | - | - | - | 21.4 mm | - | - | - |
PV016R9K1AYWMMC4545K0001 | - | - | 42.86 mm | - | - | 38 mm | - | - |
PV016R9K1AYWMMCK0188+PGP505A00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1T1N10045K0001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NMMC4545K0057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NMMC4545K0188 | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm |
PV016R9K1T1NUPR4545K0048 | - | M6x1 | - | - | 49.2 mm | - | - | - |
PV016R9L1T1NMFC4545K0021 | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - |
PV020L1K1JHNMR1+PV020L1L1T1NMR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1D1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
PV020R1E1BCNMFC+PV020R1E1T1NMM | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1E1T1NUPT4545 | - | - | - | - | - | 48 mm | - | - |
PV020R1K1AYNMMC+PGP505A0040CA1 | - | R1/8" | - | - | - | 29.3 mm | - | - |
PV020R1K1AYNMMC4545+PGP511A033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1AYNMRC4545 | - | - | - | - | 36.4 mm | - | 24 mm | - |
PV020R1K1JHNMF14545 | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1JHNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1N00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NBLZ4545 | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
PV020R1K1T1NDL14545 | - | - | 25 mm | - | - | - | 12.5 mm | - |
PV020R1K1T1NEL14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NKLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NMM14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NMMW4545 | - | R1/8" | 34.92 mm | - | - | - | 12.5 mm | - |
PV020R1K1T1NMRD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NUPD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NUPR+PVAC1PMMNS35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NUPS+PVACPPSMN17 | - | - | 33.34 mm | - | 42.9 mm | - | - | - |
PV020R1K1T1VMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1VMRC4545 | - | M6x1 | - | - | - | 48 mm | - | - |
PV020R1K8T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1L1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1L1T1NMMW4545 | - | - | - | - | 19.81 mm | - | - | - |
PV020R9K1A1NMMC4545K0137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023L1D3T1N00145 | - | - | - | - | - | 36.5 mm | - | - |
PV023L1E1B1NECC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023L1K1T1NMMC4545 | - | - | 34.92 mm | - | 42.9 mm | - | - | - |
PV023R1D1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1D1T1NUPR4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1D3T1NMMW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1E1AYVMFC+PGP505A030CA1H | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1E1T1NUPR4545 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
PV023R1K1A1NMMC4545 | - | - | 57.15 mm | - | 53.7 mm | - | - | - |
PV023R1K1AYNKLD+PGP511A0070CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1AYNMF14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1AYNMFZ+PGP511A0190CA1 | - | R1/8" | - | - | - | 36 mm | - | - |
PV023R1K1AYNMMC4545 | - | - | - | - | 74.6 mm | - | - | - |
PV023R1K1AYNMMW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1AYNMRC4545 | - | M6x1 | - | - | 33.4 mm | - | - | - |
PV023R1K1AYNUPD+PGP511A0190CA1 | - | R1/8" | - | - | 41.2 mm | 48 mm | 15 mm | - |
PV023R1K1JHN001+PV016R1L1T1NMM | - | R1/8" | 12 mm | - | - | - | 10 mm | - |
PV023R1K1JHNMF14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1JHNMR1+PV023R1L1T1NMR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NBLC4545 | - | M6x1 | 15 mm | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NDCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NDLC4545 | - | - | - | - | 29 mm | - | - | - |
PV023R1K1T1NEL14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NGCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NHLC4545 | - | - | - | - | 33 mm | - | - | - |
PV023R1K1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NMMC4545 | - | - | 75 | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NMMZ+PVAC2PCMNSJW35 | - | - | - | - | 49.2 mm | - | - | - |
PV023R1K1T1NMRD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NMRZ+PVAC2PCMNSJW35 | - | - | 75 | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NUPD4545 | - | - | - | - | 88.9 | - | - | - |
PV023R1K1T1NUPPX5935+PVACMS+RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1V10045 | - | - | - | - | 61.8 mm | - | - | - |
PV023R1K1T1WMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1L1AYNMFC4545 | - | - | - | - | 38.1 mm | 37 mm | - | - |
PV023R1L1T1NMF14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1L1T1NMR14545 | - | - | 35 | - | 21 | - | - | - |
PV023R1L1T1NUPE4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R9K1JHNMFCK0021+PV023R9L1 | - | - | - | - | 31 mm | - | - | - |
PV023R9K1T1NDLW4545K0125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028L1K1T1NMFW4545 | - | - | - | - | 31 mm | 25.5 mm | - | - |
PV028L1L1AYNMFC4545 | - | - | 55 mm | - | 45.3 mm | - | - | - |
PV028R1K1AYNMF14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1AYNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1N00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NCCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NECC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NELC4545X5926 | - | - | 35 mm | - | 42.9 mm | - | - | - |
PV028R1K1T1NGCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NKL14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NMM14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NMR1 | - | - | - | - | 23.8 mm | 48 mm | - | - |
PV028R1K1T1NMT24545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NUPPX5935+PVACMS+RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1VMMD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K8T1NMMC4545 | - | - | 44.45 mm | - | 42.8 mm | 38 mm | - | - |
PV028R1L1T1NUPR4545 | - | - | - | 54.5 mm | - | - | - | - |
PV028R9K1T1NDLC4545K0064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R9K1T1NECC4545K0100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032L1D3T1N00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032L1E1B1NECC4545 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
PV032L1E3C1NMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032L1K1T1NMFC4545 | - | - | 140 | - | 200 | - | - | - |
PV032L9K1T1NGLCK00204545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1D1T1NMMC4545 | - | M6x1 | 49.21 mm | - | - | 60 mm | - | - |
PV032R1D3AYNHCC4545 | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
PV032R1D3T1VMMC4545 | - | R1/8" | 60 mm | - | 61.8 mm | 60 mm | - | - |
PV032R1E1T1NMMC4545 | - | - | 35 mm | - | 23 mm | - | 64 mm | - |
PV032R1E3T1NUPR4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1A1NMMC4545 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
PV032R1K1AYN10045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1AYNMFC4545 | - | M6x1 | 25 mm | - | - | - | - | - |
PV032R1K1AYNMMC+PGP511A0190CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1AYNMMW+PGP505A0040CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1AYNMRC+PGP511A0070CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1AYNMTP+PGP511A0070CA1 | - | - | - | - | 42.9 mm | 48 mm | - | - |
PV032R1K1AYNMTP4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1AYNUPR4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1B1NHLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1BBN100+PGP517B0160CD1 | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
PV032R1K1BBN1004545 | - | - | - | - | 38 mm | - | - | - |
PV032R1K1BBNMFC+PGP517A0330CD1 | - | - | - | - | 58.7 | - | - | - |
PV032R1K1BBNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1BBVMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1H1NMFZ+PVAC2ETMNSJW20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1HJNMTP4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1JHNFPV+PV023R1L1T1NMF | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1JHNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1KJNELD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1KJNMMC+PV032R1L1T1NMM | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1KJNMR1+PV032R1L1T1NMR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1KJNUPD4545 | - | R1/8" | - | - | 53.7 mm | - | - | - |
PV032R1K1KJVMTD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NDC14545 | - | - | 82.550(3 1/4) | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NDLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NDLZ4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NELC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NELZ+PVAC2MCMNSJW20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NFPV4545 | - | M6x1 | - | - | 30 mm | - | - | - |
PV032R1K1T1NGL14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NGLZ+PVAC1ECMNSJW35 | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NHCW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NHLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NKLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMFD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMLZ+PVAC1ECMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMMC4545X5899 | - | M6x1 | 20 mm | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMMZ+PVAC2MCMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMRZ+PVAC1ECMNLJW20 | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMRZ+PVAC2MCMNSJW35 | - | - | 45 mm | - | - | 44 mm | - | - |
PV032R1K1T1NMT14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NUPE4545 | - | - | 130 | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NUPR+PVAC1ECMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1VFPV4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1VMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1WMT14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K8T1NMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1L1T1NELC4545 | - | - | 30 mm | - | - | 33.5 mm | - | - |
Contact Us

- TIMKEN FORGE OF AMERICA BEARING CORP.
- Address1350 Corporate Way Richmond, Kentucky 42379, U.S.A.
- Phone(Working Time)238-626-5622
- Fax
Related News
22x30x16 bearing size pdf file |
360x540x134 bearing dimensions |
55x100x26.75 bearing size chart mm |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers PVXS series Piston Pump
- Vickers Vane Pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SKF Bearing
- SMITH Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- ntn 6201 Bearing
- tih030m Bearing
- skf 30203 Bearing
- skf 61904 Bearing